喷涂机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
喷涂机厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】7月1日CBOT糙米期货日评长势改善收盘下跌铜仁

发布时间:2020-10-18 18:11:48 阅读: 来源:喷涂机厂家

7月1日CBOT糙米期货日评:长势改善收盘下跌

龙粮网讯:1日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘大多下跌,交易量略有增长。由于美国农业部报告显示水稻作物长势改善,对大盘构成一些压力。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货从下跌4美分到上涨3美分不等,其中7月期约收低4美分,报14.50美元/英担;9月期约收低4美分,报13.53美元/英担;11月期约收低1.5美分,报13.735美元/英担。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月合约的交易区间位于13.45美元到14.565美元。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,30日盘后发布的美国农业部报告显示美国水稻作物状况有所改善,对市场构成一些利空影响。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

总体而言,1日糙米期价呈现窄幅横盘的格局,成交量虽然略微高于30日,但是仍然位于非常低的水平,反映出目前缺乏左右期价的新消息,多空双方不愿贸然入市。在临池谷物期货大幅下跌的背景下,糙米期货跌幅相对较软,也表明目前缺乏杀跌动力。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部作物进展周报显示,截止到6月29日,美国水稻抽穗率达到9%,高于一周前的3%,高于去年同期的6%,和五年同期平均进度持平。美国水稻评级优良的比例为69%,高于一周前的68%,去年同期为66%。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为657手。NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NQD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海治心脑血管疾病好的医院怎么样

江苏专业治白癜风的专科医院排名

武汉治好癫痫病的医院哪家好

哪家医院治包皮过长